Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 74.968,47 | 74.625,57 | 76.274,36 | |
Ethereum | ETH | 2.299,13 | 2.288,59 | 2.360,63 | |
Hyperliquid | HYPE | 41,63 | 41,41 | 44,29 | |
MemeCore | M | 3,54 | 2,76 | 4,17 | |
Sui | SUI | 0,94 | 0,93 | 0,97 | |
Rain | RAIN | 0,007601 | 0,007553 | 0,007706 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.519,16 | 2.507,60 | 2.587,01 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,078110 | 0,077238 | 0,079678 | |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 2.296,83 | 2.286,30 | 2.358,27 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.492,03 | 2.460,23 | 2.570,96 | |
Canton Coin | CC | 0,148450 | 0,145000 | 0,150280 | |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Aster | ASTER | 0,67 | 0,67 | 0,68 | |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Mantle | MANTLE | 0,64 | 0,64 | 0,66 | |
Monad | MON | 0,030031 | 0,029657 | 0,033691 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,82 | 2,80 | 2,89 | |
Pi Network | PI | 0,172011 | 0,169900 | 0,176800 | |
Worldcoin | WLD | 0,263099 | 0,258417 | 0,270392 | |
Bittensor | TAO | 241,03 | 238,24 | 250,57 | |
Ondo | ONDO | 0,255008 | 0,252641 | 0,261419 | |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Morpho | MORPHO | 1,94 | 1,90 | 2,09 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001815 | 0,001801 | 0,001892 | |
Sky | SKY | 0,076505 | 0,075126 | 0,077733 | |
Ethena | ENA | 0,116109 | 0,114663 | 0,122961 | |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
LayerZero | ZRO | 1,65 | 1,41 | 1,84 | |
Pepe | PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Kite | KITE | 0,136640 | 0,135690 | 0,143220 | |
Jupiter | JUP | 0,174711 | 0,173155 | 0,180367 | |
RaveDAO | RAVE | 1,08 | 0,85 | 3,71 | |
Humanity | H | 0,107900 | 0,100706 | 0,113236 | |
Plasma | XPL | 0,106396 | 0,104306 | 0,113596 | |
ETHGas | GWEI | 0,103883 | 0,098161 | 0,130154 | |
United Stables | U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090636 | 0,088518 | 0,091041 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 108,39 | 107,55 | 110,83 | |
Midnight | NIGHT | 0,037690 | 0,036680 | 0,038850 | |
Lighter | LIT | 0,90 | 0,89 | 1,03 | |
DoubleZero | 2Z | 0,085223 | 0,084262 | 0,090064 | |
Render Network | RENDER | 1,76 | 1,74 | 1,82 | |
Venice Token | VVV | 9,20 | 8,62 | 9,71 | |
Falcon Finance | FF | 0,071900 | 0,071640 | 0,072120 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,379918 | 0,374259 | 0,406256 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,69 | 0,68 | 0,71 | |
Mantle Staked Ether | METH | 2.507,59 | 2.488,38 | 2.576,23 | |
River | RIVER | 5,84 | 5,45 | 6,40 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007128 | 0,007057 | 0,007409 | |
Sentient | SENT | 0,015944 | 0,015516 | 0,016140 | |
Play | PLAY | 0,107806 | 0,092414 | 0,113914 | |
Story | IP | 0,51 | 0,51 | 0,57 | |
Sei | SEI | 0,055375 | 0,054860 | 0,056384 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,462994 | 0,454173 | 0,482042 | |
Celestia | TIA | 0,381455 | 0,376400 | 0,409037 | |
Pyth Network | PYTH | 0,044472 | 0,044001 | 0,046282 | |
KAITO | KAITO | 0,436781 | 0,432500 | 0,465599 | |
SoSoValue | SOSO | 0,420500 | 0,411600 | 0,440100 | |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,399400 | 0,398100 | 0,430900 | |
WAL Token | WAL | 0,072103 | 0,071371 | 0,073735 | |
Starknet | STRK | 0,034057 | 0,034000 | 0,036000 | |
Grass | GRASS | 0,319101 | 0,316300 | 0,346199 | |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Jito | JTO | 0,314797 | 0,308652 | 0,323300 | |
Zama | ZAMA | 0,028332 | 0,025913 | 0,028555 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,171513 | 0,169155 | 0,181778 | |
Lombard | BARD | 0,301300 | 0,297800 | 0,315400 | |
SPX6900 | SPX | 0,323993 | 0,319697 | 0,343998 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,029941 | 0,029700 | 0,031240 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 9,20 | |
| Zama | ZAMA | 0,028332 | |
| Canton Coin | CC | 0,148450 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,090636 | |
| Play | PLAY | 0,107806 | |
| Pi Network | PI | 0,172011 | |
| SoSoValue | SOSO | 0,420500 | |
| Sky | SKY | 0,076505 | |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | |
| Morpho | MORPHO | 1,94 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 1,08 | |
| Lighter | LIT | 0,90 | |
| LayerZero | ZRO | 1,65 | |
| Monad | MON | 0,030031 | |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,399400 | |
| Grass | GRASS | 0,319101 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,379918 | |
| Story | IP | 0,51 | |
| Plasma | XPL | 0,106396 | |
| Hyperliquid | HYPE | 41,63 |
