Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.002.466,98 | 2.977.623,95 | 3.113.401,32 | -3.53% |
Ethereum | ETH | 87.689,15 | 86.361,22 | 91.409,58 | -3.97% |
Tether | USDT | 44,13 | 43,97 | 44,16 | 0.31% |
XRP | XRP | 60,40 | 59,46 | 61,94 | -2.27% |
Binance Coin | BNB | 27.730,07 | 27.570,71 | 28.741,66 | -2.18% |
USD Coin | USDC | 44,13 | 43,97 | 44,17 | 0.32% |
Solana | SOL | 3.726,93 | 3.694,75 | 3.891,08 | -4.08% |
TRON | TRX | 12,52 | 12,50 | 12,74 | -0.51% |
Staked Ether | STETH | 87.654,05 | 86.292,16 | 91.409,55 | -3.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.403,27 | 2.386,55 | 2.498,10 | -1.95% |
Dogecoin | DOGE | 4,00 | 3,97 | 4,13 | -2.44% |
Cardano | ADA | 11,43 | 11,28 | 11,85 | -3.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,31 | 4,49 | -3.07% |
Sui | SUI | 39,89 | 39,35 | 42,14 | -5.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.890,00 | 19.122,88 | 20.768,28 | -1.28% |
Chainlink | LINK | 388,50 | 383,33 | 405,10 | -4.1% |
LEO Token | LEO | 400,50 | 397,19 | 415,30 | -3.53% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.995.261,00 | 2.968.776,80 | 3.106.271,27 | -3.51% |
Stellar | XLM | 6,72 | 6,62 | 6,98 | -3.36% |
Sky Dollar | USDS | 44,23 | 43,96 | 44,00 | 0.65% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,22 | 3,52 | -2.42% |
Toncoin | TON | 59,10 | 53,60 | 59,50 | 0.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.660,09 | 94.194,19 | 99.782,70 | -3.96% |
Monero | XMR | 15.550,41 | 14.908,61 | 16.167,68 | -1.01% |
Ethena USDe | USDE | 44,20 | 43,88 | 43,98 | 0.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.309,33 | 93.701,93 | 99.371,35 | -3.97% |
Aster | ASTER | 30,74 | 30,24 | 31,15 | -1.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,24 | 4,38 | -2.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,11 | 43,98 | 44,14 | 0.34% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,00 | 43,98 | 0.9% |
Mantle | MANTLE | 30,06 | 28,93 | 31,66 | -2.25% |
Avalanche | AVAX | 398,74 | 392,24 | 413,86 | -3.57% |
Litecoin | LTC | 2.383,71 | 2.346,44 | 2.438,52 | -2.21% |
Worldcoin | WLD | 17,12 | 16,85 | 17,87 | -4.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,21 | 167,50 | 175,56 | -3.41% |
XT.com Token | XT | 167,74 | 162,71 | 175,48 | -2.81% |
Tether Gold | XAUT | 227.090,07 | 212.684,72 | 237.464,12 | 1.64% |
ZCash | ZEC | 9.180,18 | 9.035,97 | 10.008,43 | -6.86% |
Pi Network | PI | 9,94 | 8,55 | 10,56 | 11.93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000235 | 0,000246 | -2.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,80 | 136,30 | 142,10 | -3.39% |
PayPal USD | PYUSD | 44,15 | 43,96 | 44,15 | 0.41% |
Kite | KITE | 12,24 | 10,99 | 14,20 | -9.99% |
PAX Gold | PAXG | 228.811,18 | 214.458,64 | 239.357,47 | 1.72% |
VINCI | VINCI | 375,31 | 369,23 | 389,18 | -3.51% |
Ondo | ONDO | 11,17 | 11,08 | 11,74 | -4.86% |
Polkadot | DOT | 66,63 | 64,29 | 67,41 | -0.85% |
OKB | OKB | 4.483,78 | 4.003,20 | 4.743,71 | 2.83% |
Gatechain Token | GT | 311,07 | 295,17 | 324,27 | -1.77% |
Bitget token | BGB | 95,67 | 91,11 | 100,73 | -0.78% |
Bittensor | TAO | 7.902,00 | 7.680,00 | 8.155,00 | -2.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,082700 | 0,081348 | 0,090800 | -8.82% |
LayerZero | ZRO | 84,40 | 80,60 | 85,00 | -0.59% |
Morpho | MORPHO | 79,91 | 77,99 | 84,97 | -5.8% |
Aave | AAVE | 4.887,40 | 4.826,09 | 5.184,06 | -5.63% |
Global Dollar | USDG | 44,14 | 43,97 | 44,14 | 0.4% |
Sky | SKY | 3,10 | 3,06 | 3,35 | -7.38% |
Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 44,00 | 44,14 | 0.36% |
Near | NEAR | 53,90 | 53,29 | 56,75 | -3.41% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,46 | 5,06 | -10.92% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000146 | 0,000154 | -2.87% |
Internet Computer | ICP | 109,20 | 107,50 | 116,00 | -3.36% |
Ethereum Classic | ETC | 362,70 | 358,85 | 379,50 | -4.37% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,41 | 1,55 | -3.91% |
Jupiter | JUP | 7,78 | 7,70 | 8,16 | -4.33% |
Lombard | BARD | 52,92 | 51,54 | 64,73 | -18.17% |
Aptos | APT | 42,19 | 41,47 | 44,58 | -5.17% |
KuCoin Token | KCS | 344,71 | 328,26 | 363,72 | -2.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,25 | 4,51 | -3.54% |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,26 | 5,22 | -14.62% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,32 | 4,61 | -4.85% |
Quant | QNT | 2.913,49 | 2.779,47 | 3.050,77 | -0.92% |
Flare | FLR | 0,394134 | 0,383837 | 0,409496 | -2.48% |
Cosmos | ATOM | 80,53 | 78,29 | 81,23 | -0.63% |
NEXO | NEXO | 38,01 | 36,73 | 40,04 | -3.07% |
Story | IP | 36,85 | 35,84 | 39,99 | -5.03% |
Algorand | ALGO | 3,73 | 3,69 | 3,84 | -2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.002.466,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.689,15 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,13 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,40 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.730,07 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,13 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.726,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.654,05 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.403,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,94 | 11,93% |
| OKB | OKB | 4.483,78 | 2,83% |
| PAX Gold | PAXG | 228.811,18 | 1,72% |
| Tether Gold | XAUT | 227.090,07 | 1,64% |
| Dai | DAI | 44,39 | 0,90% |
| Toncoin | TON | 59,10 | 0,68% |
| Sky Dollar | USDS | 44,23 | 0,65% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,15 | 0,413535% |
| Global Dollar | USDG | 44,14 | 0,400127% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 0,363591% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 52,92 | -18,17% |
| Plasma | XPL | 4,44 | -14,62% |
| Ethena | ENA | 4,51 | -10,92% |
| Kite | KITE | 12,24 | -9,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082700 | -8,82% |
| Sky | SKY | 3,10 | -7,38% |
| ZCash | ZEC | 9.180,18 | -6,86% |
| Morpho | MORPHO | 79,91 | -5,80% |
| Aave | AAVE | 4.887,40 | -5,63% |
| Sui | SUI | 39,89 | -5,25% |
