Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.869,99 | 63.536,71 | 64.912,70 | |
Ethereum | ETH | 1.958,37 | 1.949,83 | 2.006,91 | |
Hyperliquid | HYPE | 35,50 | 35,31 | 37,68 | |
MemeCore | M | 3,03 | 2,35 | 3,55 | |
Sui | SUI | 0,80 | 0,80 | 0,83 | |
Rain | RAIN | 0,006483 | 0,006454 | 0,006554 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.145,78 | 2.136,42 | 2.199,37 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,066464 | 0,065818 | 0,067679 | |
Sky Dollar | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1.956,41 | 1.947,88 | 2.004,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 2.122,68 | 2.096,06 | 2.185,73 | |
Canton Coin | CC | 0,126407 | 0,123310 | 0,127829 | |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Aster | ASTER | 0,57 | 0,57 | 0,58 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Mantle | MANTLE | 0,55 | 0,54 | 0,57 | |
Monad | MON | 0,025533 | 0,025281 | 0,028658 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 2,40 | 2,38 | 2,46 | |
Pi Network | PI | 0,146666 | 0,144565 | 0,150514 | |
Worldcoin | WLD | 0,224170 | 0,220002 | 0,230129 | |
Bittensor | TAO | 205,29 | 202,93 | 213,42 | |
Ondo | ONDO | 0,217327 | 0,215071 | 0,222588 | |
Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Morpho | MORPHO | 1,66 | 1,62 | 1,78 | |
Pump.fun | PUMP | 0,001549 | 0,001536 | 0,001609 | |
Sky | SKY | 0,065337 | 0,063861 | 0,066111 | |
Ethena | ENA | 0,098974 | 0,097706 | 0,104684 | |
Falcon USD | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
LayerZero | ZRO | 1,41 | 1,20 | 1,56 | |
Pepe | PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Kite | KITE | 0,116590 | 0,115280 | 0,121480 | |
Jupiter | JUP | 0,148994 | 0,147242 | 0,153345 | |
RaveDAO | RAVE | 0,92 | 0,73 | 3,35 | |
Humanity | H | 0,090640 | 0,088130 | 0,095680 | |
Plasma | XPL | 0,090564 | 0,088753 | 0,096266 | |
United Stables | U | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,077139 | 0,075383 | 0,077387 | |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 91,39 | 87,51 | 93,98 | |
Midnight | NIGHT | 0,032110 | 0,031200 | 0,032890 | |
DoubleZero | 2Z | 0,072117 | 0,071654 | 0,076722 | |
Render Network | RENDER | 1,50 | 1,48 | 1,55 | |
Venice Token | VVV | 7,84 | 7,33 | 8,24 | |
Falcon Finance | FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,325000 | 0,319508 | 0,345670 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,58 | 0,58 | 0,60 | |
Mantle Staked Ether | METH | 2.135,93 | 2.120,05 | 2.190,21 | |
River | RIVER | 5,00 | 4,66 | 5,43 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,006067 | 0,006020 | 0,006287 | |
Sentient | SENT | 0,013585 | 0,013222 | 0,013724 | |
Play | PLAY | 0,092509 | 0,078490 | 0,110000 | |
Story | IP | 0,435800 | 0,430300 | 0,486198 | |
Sei | SEI | 0,047331 | 0,046640 | 0,047939 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,392425 | 0,388001 | 0,412140 | |
Celestia | TIA | 0,324628 | 0,321017 | 0,347461 | |
Pyth Network | PYTH | 0,037713 | 0,037299 | 0,039599 | |
KAITO | KAITO | 0,370956 | 0,367612 | 0,395596 | |
SoSoValue | SOSO | 0,359787 | 0,351011 | 0,378096 | |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
WAL Token | WAL | 0,061102 | 0,060628 | 0,062763 | |
Starknet | STRK | 0,029467 | 0,028904 | 0,030299 | |
Grass | GRASS | 0,274900 | 0,268345 | 0,294700 | |
GUSD | GATEUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Jito | JTO | 0,267114 | 0,263404 | 0,275597 | |
Zama | ZAMA | 0,024154 | 0,022053 | 0,024157 | |
EigenLayer | EIGEN | 0,146046 | 0,144001 | 0,154623 | |
SPX6900 | SPX | 0,275498 | 0,272220 | 0,292519 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,025584 | 0,025196 | 0,026440 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 7,84 | |
| Zama | ZAMA | 0,024154 | |
| Play | PLAY | 0,092509 | |
| Canton Coin | CC | 0,126407 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,077139 | |
| Sky | SKY | 0,065337 | |
| Morpho | MORPHO | 1,66 | |
| SoSoValue | SOSO | 0,359787 | |
| Aster | ASTER | 0,57 | |
| Global Dollar | USDG | 0,85 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,92 | |
| Monad | MON | 0,025533 | |
| LayerZero | ZRO | 1,41 | |
| Story | IP | 0,435800 | |
| DoubleZero | 2Z | 0,072117 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,325000 | |
| Plasma | XPL | 0,090564 | |
| Humanity | H | 0,090640 | |
| Hyperliquid | HYPE | 35,50 | |
| EigenLayer | EIGEN | 0,146046 |
