Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 24,89 düşüşle Pardus Portföy Dördüncü Serbest Fon oldu.
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 0,564224 | -24,89 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,939952 | -22,69 |
| PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 17,761254 | -18,43 |
| BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,16046 | -16,66 |
| İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,879952 | -16,43 |
| ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,895193 | -14,41 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,826956 | -13,13 |
| HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4789,816571 | -13,13 |
| PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,497814 | -13,01 |
| HEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 130,620618 | -11,68 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010631 | -6,05 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,095299 | -5,22 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,62181 | -5,21 |
| BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,712898 | -4,96 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,06287 | -4,95 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,674444 | -4,89 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,618932 | -4,81 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,588761 | -4,60 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,681623 | -4,58 |
| ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,381639 | – |
