Katılım finans esaslarına uygun yatırım araçlarına olan ilgi artarken, 10 Nisan 2026 tarihli TEFAS verilerine göre Katılım Para Piyasası (PP) fonlarının haftalık getiri performansları belli oldu. Yatırımcıların “mevduat eşlenliği” üzerinden yakından takip ettiği listede, bazı fonlar %50 barajının üzerindeki performansı ile dikkat çekiyor.
Katılım Fonlarında Zirvenin Sahibi: TLV Fonu
Haftalık bazda en yüksek getiriyi sunan fon, %1,0662 oranla Tera Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu (TLV) oldu. Fonun yıllıklandırılmış mevduat eşlenliği ise %55,59 seviyesine ulaşarak rakiplerine karşı belirgin bir fark açtı.
İlk 5’te Yer Alan Diğer Katılım Fonları
Listenin ikinci sırasında Kuveyt Türk Portföy’ün ZA2 fonu yer alırken, Albatross Portföy’ün KKL fonu üçüncü sıradaki yerini korudu. İlk 5’teki getiri tablosu şu şekilde oluştu:
| Sıra | Fon Kodu | Fon Tam İsmi | Haftalık Getiri | Mevduat Eşl. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLV | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %1.0662 | %55.59 |
| 2 | ZA2 | KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ SEPET HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU | %0.9251 | %48.24 |
| 3 | KKL | ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %0.8584 | %44.76 |
| 4 | GKH | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %0.7832 | %40.84 |
| 5 | GOP | GOLDEN GLOBAL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %0.7741 | %40.36 |
| 6 | AIS | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %0.7713 | %40.22 |
| 7 | DNP | DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %0.7712 | %40.21 |
| 8 | GPN | GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU | %0.7701 | %40.16 |
| 9 | KLI | AK PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON | %0.7648 | %39.88 |
| 10 | ZP8 | ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON | %0.7599 | %39.62 |
| 11 | NSP | NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %0.7592 | %39.59 |
| 12 | KSK | AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI KATILIM FONU | %0.7591 | %39.58 |
| 13 | HPH | HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | %0.7541 | %39.32 |
| 14 | AL4 | ALBARAKA PORTFÖY ALBARAKA TÜRK KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %0.7532 | %39.27 |
| 15 | AL6 | ALBARAKA PORTFÖY VAKIF KATILIM KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON | %0.7511 | %39.16 |
Katılım Fonlarında Sektörel Görünüm
Listenin geri kalanında Ak Portföy (AIS), Deniz Portföy (DNP) ve Ziraat Portföy (ZP8) gibi güçlü kurumların fonları %39 ila %40 bandındaki mevduat eşlenliği performanslarıyla birbirine yakın bir seyir izledi. Albaraka Türk portföyüne ait AL4 ve AL6 fonları ise %39,16 ve %39,27’lik oranlarla ilk 15 listesini tamamladı.
Yatırımcılar için likidite avantajı sunan bu fonlar, düşük risk profili ve katılım finans ilkelerine uygunluğu ile portföylerdeki ağırlığını korumaya devam ediyor.
Not: Bu haber TEFAS verilerine dayalı bir bilgilendirme olup, yatırım tavsiyesi içermemektedir.


